| Author | Changcheng967 |
| Creation | 1793847981 |
| Dev Source | https://github.com/changcheng967/Luminex |
| Dev Sha | 03c7308df2e2513dbf7c87c3e346a9c89c29e246 |
| Dev Branch | 03c7308d |
| Dev Bench | 206603 |
| Dev Network | luminex_sfq_i8.nnue |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
| Dev Time | 10.0+0.10 |
| Base Source | https://github.com/changcheng967/Luminex |
| Base Sha | 37ffbf2b98731d190d7ef076a44daa891423ce8d |
| Base Branch | 37ffbf2b |
| Base Bench | 206603 |
| Base Network | luminex_sfq_i8.nnue |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 |
| Base Time | 10.0+0.10 |
| Opening Book | 2moves_v1.epd |
| Upload PGNs | COMPACT |
| Syzygy WDL | OPTIONAL |
| Syzygy ADJ. | DISABLED |
| Win ADJ. | None |
| Draw ADJ. | None |
| Scaling | BASE 1500000 NPS |
03c7308d vs 37ffbf2b
Elo | 45.79 +- 14.88 (95%)
SPRT | 10.0+0.10s Threads=1 Hash=16MB
LLR | 2.99 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 1328 W: 535 L: 361 D: 432
Penta | [43, 110, 238, 176, 97]
| # | User | Games | Penta | Pairs | Time | Crash |
|---|