| Author | Changcheng967 |
| Creation | 1793748971 |
| Dev Source | https://github.com/changcheng967/Luminex |
| Dev Sha | 349ebd7a24b18803ca040bc5387c202a59ba2471 |
| Dev Branch | 349ebd7a |
| Dev Bench | 206603 |
| Dev Network | luminex_sfq_i8.nnue |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
| Dev Time | 10.0+0.10 |
| Base Source | https://github.com/changcheng967/Luminex |
| Base Sha | 0c85b2b77b6d5058def3e9c2c72ae953cbc139f9 |
| Base Branch | 0c85b2b7 |
| Base Bench | 206603 |
| Base Network | luminex_sfq_i8.nnue |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 |
| Base Time | 10.0+0.10 |
| Opening Book | 2moves_v1.epd |
| Upload PGNs | COMPACT |
| Syzygy WDL | OPTIONAL |
| Syzygy ADJ. | DISABLED |
| Win ADJ. | None |
| Draw ADJ. | None |
| Scaling | BASE 1500000 NPS |
349ebd7a vs 0c85b2b7
Elo | -4.42 +- 5.68 (95%)
SPRT | 10.0+0.10s Threads=1 Hash=16MB
LLR | -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 8732 W: 2821 L: 2932 D: 2979
Penta | [450, 950, 1631, 931, 404]
| # | User | Games | Penta | Pairs | Time | Crash |
|---|