| Author | Changcheng967 |
| Creation | 1793668325 |
| Dev Source | https://github.com/changcheng967/Luminex |
| Dev Sha | 1adbba2e4f1da9c54814dbc10aea1fca71b16300 |
| Dev Branch | 1adbba2e |
| Dev Bench | 206603 |
| Dev Network | luminex_sfq_i8.nnue |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
| Dev Time | 10.0+0.10 |
| Base Source | https://github.com/changcheng967/Luminex |
| Base Sha | 1ac5a78b435971d13d83db13df090d3599d23d2f |
| Base Branch | 1ac5a78b |
| Base Bench | 206603 |
| Base Network | luminex_sfq_i8.nnue |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 |
| Base Time | 10.0+0.10 |
| Opening Book | 2moves_v1.epd |
| Upload PGNs | COMPACT |
| Syzygy WDL | OPTIONAL |
| Syzygy ADJ. | DISABLED |
| Win ADJ. | None |
| Draw ADJ. | None |
| Scaling | BASE 1500000 NPS |
1adbba2e vs 1ac5a78b
Elo | -1.27 +- 4.07 (95%)
SPRT | 10.0+0.10s Threads=1 Hash=16MB
LLR | -2.98 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 17492 W: 5944 L: 6008 D: 5540
Penta | [922, 1841, 3262, 1821, 900]
| # | User | Games | Penta | Pairs | Time | Crash |
|---|