| Author | Changcheng967 |
| Creation | 1793665413 |
| Dev Source | https://github.com/changcheng967/Luminex |
| Dev Sha | 004c7a9699dcd8e3ce9eb5a678da0865e8c526f1 |
| Dev Branch | 004c7a9 |
| Dev Bench | 206603 |
| Dev Network | luminex_sfq_i8.nnue |
| Dev Options | Threads=1 Hash=64 |
| Dev Time | 10.0+0.10 |
| Base Source | https://github.com/changcheng967/stash-engines |
| Base Sha | stash-29 |
| Base Branch | v29 |
| Base Bench | 13014568 |
| Base Network | luminex_sfq_i8.nnue |
| Base Options | Threads=1 Hash=64 |
| Base Time | 10.0+0.10 |
| Opening Book | 2moves_v1.epd |
| Upload PGNs | COMPACT |
| Syzygy WDL | OPTIONAL |
| Syzygy ADJ. | DISABLED |
| Win ADJ. | None |
| Draw ADJ. | None |
| Scaling | BASE 1500000 NPS |
004c7a9 vs v29
Elo | -105.19 +- 19.86 (95%)
Conf | 10.0+0.10s Threads=1 Hash=64MB
Games | N: 1004 W: 236 L: 531 D: 237
Penta | [140, 128, 151, 53, 30]
| # | User | Games | Penta | Pairs | Time | Crash |
|---|