| Author | Changcheng967 |
| Creation | 1793637712 |
| Dev Source | https://github.com/changcheng967/Luminex |
| Dev Sha | 9a1e0a6b123ff9fbaede590499038515aeb13011 |
| Dev Branch | 9a1e0a6b |
| Dev Bench | 206603 |
| Dev Network | luminex_sfq_i8.nnue |
| Dev Options | Threads=1 Hash=16 |
| Dev Time | 10.0+0.10 |
| Base Source | https://github.com/changcheng967/Luminex |
| Base Sha | 017b8c14b0b4d20dcf7d0f00fb4a24f395ea9080 |
| Base Branch | 017b8c14 |
| Base Bench | 206603 |
| Base Network | luminex_sfq_i8.nnue |
| Base Options | Threads=1 Hash=16 |
| Base Time | 10.0+0.10 |
| Opening Book | 2moves_v1.epd |
| Upload PGNs | COMPACT |
| Syzygy WDL | OPTIONAL |
| Syzygy ADJ. | DISABLED |
| Win ADJ. | None |
| Draw ADJ. | None |
| Scaling | BASE 1500000 NPS |
9a1e0a6b vs 017b8c14
Elo | -6.99 +- 6.66 (95%)
SPRT | 10.0+0.10s Threads=1 Hash=16MB
LLR | -3.01 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games | N: 6314 W: 2001 L: 2128 D: 2185
Penta | [308, 748, 1157, 651, 293]
| # | User | Games | Penta | Pairs | Time | Crash |
|---|